Продажа Ford Explorer, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ford Explorer XLT | 2014 Gray | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 4019 miles ~6467 km. | $ 36991 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2013 White | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 22940 miles ~36911 km. | $ 36991 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2014 Black | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 23158 miles ~37262 km. | $ 36990 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Sterling Gray Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 19000 miles ~30571 km. | $ 36989 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Brown | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 22483 miles ~36176 km. | $ 36980 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Deep Impact Blue Metallic | Regular Unleaded V-6 3.5 L/2136-Speed Automatic w/OD | 14074 miles ~22646 km. | $ 36954 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2015 Silver | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 3702 miles ~5957 km. | $ 36950 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2013 Ruby Red Tinted Clearcoat Metallic | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 19954 miles ~32106 km. | $ 36931 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Dark Side | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 21267 miles ~34219 km. | $ 36887 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Silver | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 19597 miles ~31532 km. | $ 36595 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2014 Red | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 20413 miles ~32845 km. | $ 36498 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Ruby Red Tinted | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 14799 miles ~23812 km. | $ 36490 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 Red | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 15050 miles ~24216 km. | $ 36433 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 Black | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 13631 miles ~21933 km. | $ 36000 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Tuxedo Black Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 24972 miles ~40180 km. | $ 35998 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 White | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 9839 miles ~15831 km. | $ 35998 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2013 Black | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 23351 miles ~37572 km. | $ 35998 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2014 Tuxedo Black Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 14590 miles ~23476 km. | $ 35995 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 24920 miles ~40097 km. | $ 35995 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 Sterling Gray Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 15738 miles ~25323 km. | $ 35983 | 
Страница 3 из 47


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


