Продажа Ford Explorer, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 41352 miles ~66536 km. | $ 28900 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 19764 miles ~31801 km. | $ 32882 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2012 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 28495 miles ~45849 km. | $ 23465 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2014 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 11499 miles ~18502 km. | $ 43417 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2014 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 27798 miles ~44727 km. | $ 30337 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2012 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 65551 miles ~105472 km. | $ 24995 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2014 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 37073 miles ~59651 km. | $ 30995 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 44002 miles ~70800 km. | $ 25995 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2011 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 54828 miles ~88219 km. | $ 23500 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 17359 miles ~27931 km. | $ 31995 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 38213 miles ~61485 km. | $ 30991 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2012 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 44923 miles ~72282 km. | $ 27995 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 34602 miles ~55675 km. | $ 26888 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 34501 miles ~55513 km. | $ 27996 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 59089 miles ~95075 km. | $ 26991 | 
|  | Ford Explorer Base | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 35801 miles ~57604 km. | $ 23999 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 28543 miles ~45926 km. | $ 27625 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 36119 miles ~58116 km. | $ 33595 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2013 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo6-Speed Automatic | 24286 miles ~39077 km. | $ 39991 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2012 White Platinum Tri-Coat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 57418 miles ~92386 km. | $ 31451 | 
Страница 4 из 47


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


