Продажа Ford Explorer, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ford Explorer Limited | 2012 White Platinum Tri-Coat | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 51735 miles ~83242 km. | $ 26500 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Metallic Tri-Coat | Gas V6 3.5L/2136-Speed Automatic w/OD | 52377 miles ~84275 km. | $ 29990 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2013 White Platinum Metallic Tri-Coat | Gas V6 3.5L/6-Speed Automatic | 18296 miles ~29439 km. | $ 39491 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White Platinum Metallic Tri-Coat | Gas V6 3.5L/2136-Speed Automatic w/manual shift | 14967 miles ~24082 km. | $ 37990 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2012 White Platinum Metallic Tri-Coat | Gas V6 3.5L/2136-Speed Automatic | 54536 miles ~87749 km. | $ 27980 | 
|  | Ford Explorer Sport | 2014 White Platinum Metallic Tri-Coat | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213Automatic | 3227 miles ~5193 km. | $ 41991 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White Platinum Metallic Tri-Coat | Gas V6 3.5L/2136-Speed Automatic w/manual shift | 41728 miles ~67141 km. | $ 29480 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2012 White Platinum Metallic | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 56502 miles ~90912 km. | $ 28947 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2012 White Platinum Clearcoat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 48028 miles ~77278 km. | $ 28990 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White Platinum Clearcoat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 30417 miles ~48941 km. | $ 27450 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum Clearcoat Metallic | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 58592 miles ~94275 km. | $ 24097 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2011 White Platinum | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 73000 miles ~117457 km. | $ 27995 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2012 White Platinum | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 55324 miles ~89017 km. | $ 26956 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2011 White Pearl | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 25585 miles ~41167 km. | $ 25595 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2010 White Diamond | 4.0L V6 12V MPFI SOHC5-Speed Automatic | 35680 miles ~57410 km. | $ 23897 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White | Gas V6 3.5L/2136-Speed Automatic w/manual shift | 37886 miles ~60959 km. | $ 27991 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2012 White | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 58906 miles ~94780 km. | $ 29999 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2013 White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 38663 miles ~62209 km. | $ 22980 | 
|  | Ford Explorer Limited | 2013 White | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 39989 miles ~64343 km. | $ 26980 | 
|  | Ford Explorer XLT | 2011 White | 3.5L V6 24V MPFI DOHC6-Speed Automatic | 62096 miles ~99913 km. | $ 22990 | 
Страница 5 из 47


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


