Продажа Jeep Cherokee, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 Deep Cherry Red Crystal Pearlcoat | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 15051 miles ~24218 km. | $ 24988 | 
|  | Jeep Cherokee Sport | 2015 Silver | 4-cylinderAutomatic | 6000 miles ~9654 km. | $ 19000 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2014 Granite Crystal Metallic | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 18105 miles ~29131 km. | $ 23450 | 
|  | Jeep Cherokee Sport | 2015 Brilliant Black Crystal Pearlcoat | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 23909 miles ~38470 km. | $ 20995 | 
|  | Jeep Cherokee Sport | 2014 Silver | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 13748 miles ~22121 km. | $ 18999 | 
|  | Jeep Cherokee Sport | 2015 Cashmere Pearlcoat | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 8412 miles ~13535 km. | $ 25990 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 Granite Crystal Metallic | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 15936 miles ~25642 km. | $ 21820 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2014 Red | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 31916 miles ~51353 km. | $ 22899 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2014 White | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 17846 miles ~28715 km. | $ 20981 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2014 Gray | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 5197 miles ~8362 km. | $ 22999 | 
|  | Jeep Cherokee Sport | 2014 White | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 39019 miles ~62782 km. | $ 19990 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2014 Brilliant Black Crystal Pearlcoat | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 11218 miles ~18050 km. | $ 23195 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 Brilliant Black Crystal Pearlcoat | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 23064 miles ~37110 km. | $ 21625 | 
|  | Jeep Cherokee Trailhawk | 2015 Black | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 24969 miles ~40176 km. | $ 32995 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 11100 miles ~17860 km. | $ 24745 | 
|  | Jeep Cherokee Trailhawk | 2015 Bright White Clearcoat | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 6233 miles ~10029 km. | $ 32900 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 Bright White Clearcoat | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 5836 miles ~9391 km. | $ 22991 | 
|  | Jeep Cherokee Trailhawk | 2015 Blue | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 5491 miles ~8836 km. | $ 29888 | 
|  | Jeep Cherokee Limited | 2014 Maroon | 2.4L I4 16V MPFI SOHC9-Speed Automatic | 39259 miles ~63168 km. | $ 23988 | 
|  | Jeep Cherokee Latitude | 2015 Brilliant Black Crystal Pearlcoat | 3.2L V6 24V MPFI DOHC9-Speed Automatic | 12868 miles ~20705 km. | $ 25900 | 
Страница 1 из 63


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


