Продажа Mitsubishi Lancer Sportback, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 43319 miles ~69701 km. | $ 11594 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 87776 miles ~141232 km. | $ 12424 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback ES | 2011 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 30282 miles ~48724 km. | $ 12499 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback Ralliart | 2011 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 39801 miles ~64040 km. | $ 20800 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GT | 2013 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 1404 miles ~2260 km. | $ 16495 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 72389 miles ~116474 km. | $ 11705 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback ES | 2013 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 5484 miles ~8824 km. | $ 13988 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback Ralliart | 2010 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 37526 miles ~60380 km. | $ 16400 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 42226 miles ~67942 km. | $ 13500 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback ES | 2012 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 13234 miles ~21294 km. | $ 12987 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback ES | 2012 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 24969 miles ~40176 km. | $ 12500 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback ES | 2012 Wicked White Metallic | 2.0L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 18620 miles ~29960 km. | $ 15499 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GT | 2013 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 8784 miles ~14134 km. | $ 16991 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GT | 2013 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 6352 miles ~10221 km. | $ 17900 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 40206 miles ~64692 km. | $ 12995 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 66008 miles ~106207 km. | $ 12568 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 29167 miles ~46930 km. | $ 14995 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 28161 miles ~45312 km. | $ 14449 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2011 Wicked White | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 28193 miles ~45363 km. | $ 14995 | 
|  | Mitsubishi Lancer Sportback GTS | 2010 Wicked White | 2.4L I4 16V MPFI DOHCAutomatic CVT | 51123 miles ~82257 km. | $ 15788 | 
Страница 1 из 16


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


