Продажа Porsche Panamera, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация  | 
		Год Цвет  | 
		Двигатель КПП  | 
		Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						  Porsche Panamera Turbo  | 
						  2011 Platinum Silver Metallic  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 14001 miles  ~22528 km.  | 
						  $ 87995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera Turbo  | 
						  2011 Black  | 
						  8-cylinderAutomatic | 33388 miles  ~53722 km.  | 
						  $ 45500 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 2  | 
						  2012 White  | 
						  6-cylinderAutomatic | 33000 miles  ~53097 km.  | 
						  $ 57500 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera S  | 
						  2010 Black  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 36163 miles  ~58187 km.  | 
						  $ 58990 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 2  | 
						  2012 Gray  | 
						  3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 38009 miles  ~61157 km.  | 
						  $ 54990 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4  | 
						  2014 Silver  | 
						  3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 7998 miles  ~12869 km.  | 
						  $ 80888 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera Turbo  | 
						  2011 Black  | 
						  8-cylinderAutomatic | 27000 miles  ~43443 km.  | 
						  $ 78500 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 2  | 
						  2013 Gray  | 
						  6-cylinderAutomatic | 5300 miles  ~8528 km.  | 
						  $ 62900 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 2  | 
						  2012 Silver  | 
						  3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 36503 miles  ~58734 km.  | 
						  $ 54988 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4S  | 
						  2010 Black  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 25170 miles  ~40499 km.  | 
						  $ 59995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera Turbo  | 
						  2010 Yachting Blue Metallic  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 43609 miles  ~70167 km.  | 
						  $ 75000 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4  | 
						  2011 Blue  | 
						  3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 18432 miles  ~29658 km.  | 
						  $ 57977 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4S  | 
						  2011 Blue  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 19759 miles  ~31793 km.  | 
						  $ 67998 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera Turbo  | 
						  2010 Blue  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 38764 miles  ~62372 km.  | 
						  $ 71995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 2  | 
						  2012 Basalt Black Metallic  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 22514 miles  ~36226 km.  | 
						  $ 72995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4S  | 
						  2011 Black  | 
						  4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 22267 miles  ~35828 km.  | 
						  $ 69900 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera  | 
						  2011 Carrara White  | 
						  Gas V6 3.6L/2207-Speed Automatic w/Manual Shift | 46280 miles  ~74465 km.  | 
						  $ 48991 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4  | 
						  2011 Carbon Grey Metallic  | 
						  Gas V6 3.6L/2207-Speed Automatic w/Manual Shift | 20512 miles  ~33004 km.  | 
						  $ 58995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4  | 
						  2012 Carrara White  | 
						  Gas V6 3.6L/2207-Speed Automatic w/Manual Shift | 15154 miles  ~24383 km.  | 
						  $ 64995 | 
![]()  | 
						  Porsche Panamera 4  | 
						  2012 Silver  | 
						  3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 63117 miles  ~101556 km.  | 
						  $ 50999 | 
Страница 2 из 35



 
						English
 
						Русcкий


