Продажа Porsche Panamera, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Porsche Panamera Turbo | 2014 Black | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 7901 miles ~12713 km. | $ 77950 | 
|  | Porsche Panamera 4S | 2014 Rhodium Silver Metallic | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/1837-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 6382 miles ~10269 km. | $ 109981 | 
|  | Porsche Panamera 4 | 2014 Black | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 7552 miles ~12152 km. | $ 74786 | 
|  | Porsche Panamera 4 | 2014 Rhodium Silver | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 6247 miles ~10052 km. | $ 72786 | 
|  | Porsche Panamera 2 | 2014 Carbon Gray Metallic | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 7600 miles ~12229 km. | $ 70988 | 
|  | Porsche Panamera Turbo | 2014 Black | 4.8L V8 32V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 10406 miles ~16744 km. | $ 134980 | 
|  | Porsche Panamera S e-Hybrid | 2014 Black | Intercooled Supercharger Gas/Electric V-6 3.0 L/1838-Speed Automatic w/OD | 4519 miles ~7272 km. | $ 93991 | 
|  | Porsche Panamera 4 | 2014 Black | Premium Unleaded V-6 3.6 L/2207-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 8362 miles ~13455 km. | $ 79991 | 
|  | Porsche Panamera 4S | 2014 Rhodium Silver Metallic | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/1837-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 1201 miles ~1933 km. | $ 98995 | 
|  | Porsche Panamera S | 2014 Dark Blue Metallic | 3.0L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 5528 miles ~8895 km. | $ 85980 | 
|  | Porsche Panamera 2 | 2014 Rhodium Silver | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 7780 miles ~12519 km. | $ 89950 | 
|  | Porsche Panamera GTS | 2014 Black | 4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 3161 miles ~5087 km. | $ 116930 | 
|  | Porsche Panamera 4S Executive | 2014 White | 3.0L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 305 miles ~491 km. | $ 134950 | 
|  | Porsche Panamera S | 2014 Carbon Gray Metallic | 3.0L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 8079 miles ~13000 km. | $ 89990 | 
|  | Porsche Panamera S e-Hybrid | 2014 White | Intercooled Supercharger Gas/Electric V-6 3.0 L/1838-Speed Automatic w/OD | 6097 miles ~9811 km. | $ 99985 | 
|  | Porsche Panamera GTS | 2014 White | 4.8L V8 32V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 8333 miles ~13408 km. | $ 119800 | 
|  | Porsche Panamera 2 | 2014 Carmine Red | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 1343 miles ~2161 km. | $ 89990 | 
|  | Porsche Panamera 2 | 2014 Dark Blue Metallic | 3.0L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 9642 miles ~15514 km. | $ 94994 | 
|  | Porsche Panamera S | 2014 Dark Blue | 3.0L V6 24V GDI DOHC Twin Turbo7-Speed Automatic with Auto-Shift | 6226 miles ~10018 km. | $ 93985 | 
|  | Porsche Panamera 2 | 2014 White | 3.6L V6 24V GDI DOHC7-Speed Automatic with Auto-Shift | 5570 miles ~8963 km. | $ 79900 | 
Страница 1 из 35


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


