Продажа Volkswagen Gti, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Volkswagen GTI | 2012 | 2.0L I-46 speed manual | 36204 miles ~58253 km. | $ 19988 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2011 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 42805 miles ~68874 km. | $ 17992 | 
|  | Volkswagen GTI W SUNROOF PZEV | 2011 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 38250 miles ~61545 km. | $ 19295 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2012 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 16257 miles ~26158 km. | $ 18995 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2010 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 53526 miles ~86124 km. | $ 14999 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2011 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 59735 miles ~96114 km. | $ 16894 | 
|  | Volkswagen GTI 4-Door | 2013 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 6892 miles ~11090 km. | $ 22981 | 
|  | Volkswagen GTI | 2014 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 4009 miles ~6451 km. | $ 23241 | 
|  | Volkswagen GTI | 2012 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 43160 miles ~69445 km. | $ 18981 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2010 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 59733 miles ~96111 km. | $ 17001 | 
|  | Volkswagen GTI | 2013 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 7856 miles ~12641 km. | $ 23788 | 
|  | Volkswagen GTI | 2013 Bl Ld5q | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 18498 miles ~29764 km. | $ 21990 | 
|  | Volkswagen GTI W SUNROOF PZEV | 2012 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 36044 miles ~57995 km. | $ 19969 | 
|  | Volkswagen GTI | 2012 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 26314 miles ~42340 km. | $ 21995 | 
|  | Volkswagen GTI 4-Door | 2011 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 26834 miles ~43176 km. | $ 22000 | 
|  | Volkswagen GTI 4-Door | 2011 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 46568 miles ~74928 km. | $ 18981 | 
|  | Volkswagen GTI | 2012 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 34038 miles ~54768 km. | $ 18777 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2011 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 37232 miles ~59907 km. | $ 19990 | 
|  | Volkswagen GTI | 2013 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Manual | 22066 miles ~35505 km. | $ 22575 | 
|  | Volkswagen GTI 2-Door | 2011 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed | 53804 miles ~86571 km. | $ 17499 | 
Страница 1 из 17


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


