Stock MINI Convertible
| Specification: | |
| Stock No: | |
| Model: | MINI Convertible |
| Grade: | Cooper |
| Year: | 2013 |
| Mileage (miles): | 23400 |
| Body type: | Convertible |
| Exterior colors: | White |
| Interior color: | Black |
| Gasoline: | Unknown |
| Engine: | 4-cylinder |
| Transmission: | Automatic |
| Driver type: | FWD |
| Dors: | 2 |
| Wheel size: | |
| Feature: | |
| Equipment: | A/C: Front, Bucket Seats, Leather Interior, Power Locks, Power Steering |
| Price in USA: | $ 16000 |
Photos MINI Convertible


English
Русcкий


