Продажа Audi A3, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация  | 
		Год Цвет  | 
		Двигатель КПП  | 
		Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium Plus quattro  | 
						  2015 Brilliant Black  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1448 miles  ~2330 km.  | 
						  $ 38690 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium Plus  | 
						  2015 Monsoon Gray Metallic  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1526 miles  ~2456 km.  | 
						  $ 33999 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T quattro Premium  | 
						  2015 Ice Silver Metallic  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1553 miles  ~2499 km.  | 
						  $ 37900 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Black  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1574 miles  ~2533 km.  | 
						  $ 25990 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium quattro  | 
						  2015 | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1705 miles  ~2744 km.  | 
						  $ 34995 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium Plus quattro  | 
						  2015 Dakota Gray Metallic  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1722 miles  ~2771 km.  | 
						  $ 34900 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Glacier White Metallic  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1846 miles  ~2971 km.  | 
						  $ 29988 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0 TDI Premium  | 
						  2015 Monsoon Gray Metallic  | 
						  2.0L I4 16V DDI DOHC Turbo Diesel6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1852 miles  ~2980 km.  | 
						  $ 31899 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Lotus Gray Metallic  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1897 miles  ~3053 km.  | 
						  $ 29880 | 
![]()  | 
						  Audi A3 4dr Sdn quattro 2.0T Premium  | 
						  2015 Brilliant Black  | 
						  Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 1914 miles  ~3080 km.  | 
						  $ 29999 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Beluga Brown Metallic/Black Roof  | 
						  Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 1951 miles  ~3140 km.  | 
						  $ 35892 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium Plus quattro  | 
						  2015 Scuba Blue Metallic  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1968 miles  ~3167 km.  | 
						  $ 34675 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium quattro  | 
						  2015 White  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1971 miles  ~3172 km.  | 
						  $ 33990 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium quattro  | 
						  2015 Brilliant Black  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1973 miles  ~3175 km.  | 
						  $ 29821 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium Plus quattro  | 
						  2015 Glacier White Metallic  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 1991 miles  ~3204 km.  | 
						  $ 39999 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 White  | 
						  4-cylinderAutomanual | 2000 miles  ~3218 km.  | 
						  $ 33333 | 
![]()  | 
						  Audi A3 2.0T Premium Plus quattro  | 
						  2015 Ice Silver Metallic  | 
						  2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 2001 miles  ~3220 km.  | 
						  $ 33991 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Florett Silver Metallic  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 2067 miles  ~3326 km.  | 
						  $ 28875 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Brilliant Red  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 2106 miles  ~3389 km.  | 
						  $ 26700 | 
![]()  | 
						  Audi A3 1.8T Premium  | 
						  2015 Brilliant Red  | 
						  1.8L I4 16V GDI DOHC Turbo6-Speed Automatic with Auto-Shift | 2116 miles  ~3405 km.  | 
						  $ 28585 | 
Страница 3 из 48



 
						English
 
						Русcкий


