Продажа Volvo S80, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Volvo S80 TURBO | 2011 Oyster Grey Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 59120 miles ~95125 km. | $ 19588 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2014 Electric Silver Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 7982 miles ~12844 km. | $ 38950 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2013 Ice White | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 5465 miles ~8794 km. | $ 32544 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Savile Gray Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 33029 miles ~53144 km. | $ 26000 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Black Stone | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 49639 miles ~79870 km. | $ 24000 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2012 Electric Silver Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 71725 miles ~115406 km. | $ 26995 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2013 Ice White | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 6001 miles ~9656 km. | $ 35988 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2010 White | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 72197 miles ~116165 km. | $ 18850 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Oyster Gray Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 36292 miles ~58394 km. | $ 23990 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Premium Electric Silver Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 34920 miles ~56187 km. | $ 25900 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Caspian Blue Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 34433 miles ~55403 km. | $ 26000 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2012 Electric Silver Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 21965 miles ~35342 km. | $ 28900 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2013 Black Stone | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 10520 miles ~16927 km. | $ 41890 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2013 Ember Black Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 4558 miles ~7334 km. | $ 41976 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2013 Ice White | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 6247 miles ~10052 km. | $ 38995 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Ember Black Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 33115 miles ~53283 km. | $ 27500 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2014 Savile Gray Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 4410 miles ~7096 km. | $ 46888 | 
|  | Volvo S80 3.0L Premier Plus | 2012 Ice White | Gas Turbocharged I6 3.0L/1756-Speed Automatic | 11890 miles ~19132 km. | $ 31999 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2011 Caspian Blue Metallic | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 41354 miles ~66539 km. | $ 27000 | 
|  | Volvo S80 T6 | 2014 Ice White | 3.0L I6 24V MPFI DOHC Turbo6-Speed Automatic | 2622 miles ~4219 km. | $ 46991 | 
Страница 4 из 23


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


